français
CAD
Tailles
XS
S
M.
L
XL
5/6
7/8 10/12 14/16 18/20
Poitrine
28
31 34 37 40
Longueur centrale du dos
19½-20
20-21½ 22-23 23-24 24-25

Gamme de tailles pour garçons 4-7

Tailles
4
5
6
7
Hauteur 39-41 42-44 45-47 48-50
Poitrine 22-22½ 23-23½ 24-24½ 25-25½
Taille 20½-21 21½-22 22½-23 23½-24
Hanche/Siège 22-22½ 23-23½ 24-24½ 25-25½
Entrejambe au sol 17 18½ 21 22½

Gamme de tailles pour garçons 8-20

Tailles
8
dix
12
14
16
18
20
Hauteur 49-50 51-54 55-58 59-61 62-64 65-66 67-68½
Poitrine 27-28 28-29 29-30 31-32 33-34 34-35 35-36
Taille 24½-25 25½-26 26½-27 27½-28 28½-29 30-30½ 31-31½
Hanche/Siège 27-28 28-29 29-30 31-32 33-34 34-35 35-36
Entrejambe au sol 21 23½ 26 27½ 29 29½ 30½

Gamme de tailles pour tout-petits 2T-4T

Tailles
2T
3T
4T
Hauteur 33-35½ ; 36-37½ ; 38-40
Poids en livres) 25-28 29-32 33-36
Poitrine 21 22 23
Taille 20 21 22
Hanche/Siège 21 22 23

Gamme de tailles pour filles 4-6X

Tailles
4
5
6
6X
Hauteur 39-41 42-44 45-47 48-50
Poitrine 22-22½ 23-23½ 24-24½ 25-25½
Taille 20½-21 21½-22 22½-23 23½-24
Hanche/Siège 22-22½ 23-23½ 24-24½ 25-25½
Entrejambe au sol 17 18½ 21 22½

Gamme de tailles pour filles 7-16

Tailles
7
8
dix
12
14
16
Hauteur 50-52 53-54 55-56 57-58 59-60 61-63
Poitrine 26-27 27-28 28-29 29-30 31-32 32-33
Taille 23-23½ 23½-24 24½-25 25½-26 26½-27 27½-28
Hanche/Siège 28-29 29-30 30-31 31½-32½ 33-34 35-36
Entrejambe au sol 24½ 25 26½ 27½ 29 30½

Gamme Grandes Tailles Fille 8h-20h

Tailles
8h
10h
12h
14h
16h
18h
20h
Hauteur 53-54 55-56 57-58 59-60 61-63 64-66 67-70
Poitrine 29-30 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40 41-42
Taille 26-26½ 27-27½ 28-28½ 29-29½ 30-30½ 31-31½ 33-33½
Hanche/Siège 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44
Entrejambe 24½ 25 26½ 27½ 29 30½ 31

Gamme de tailles junior pour les jeunes femmes

Tailles
1/2
3/4
5/6
7/8
9/10
11/12
13/14
15/16
Poitrine 33-33½ 33-33½ 34-34½ 35-35½ 36-37 37½-38 39-40 40½-41½
Taille 25½-26 25½-26 26-26½ 26½-27 27½-28 29-29½ 30½-31 32-32½
Hanche/Siège 35-35½ 35-35½ 36-36½ 37-37½ 38-38½ 39½-40 41-42 42½-43½
Entrejambe au sol 31 31 31 31 31 31 31 31

Gamme de tailles Husky pour garçons 8H-20H

Tailles
8H
10H
12H
14H
16H
18H
20H
Hauteur 49-50 51-54 55-58 59-61 62-64 65-66 67-68½
Poitrine 28-29 30-30½ 31-32 32½-34 34½-35 36-37 37½-38
Taille 25-25½ 26-26½ 27-27½ 28-28½ 29-29½ 30-30½ 31-31½
Hanche/Siège 28½-29½ 30½-31½ 31½-32½ 33-34 35-36 36½-37½ 38-39
Entrejambe au sol 21 23½ 26 27½ 29 29½ 30½

Tableau des tailles hommes/unisexes

Tailles
28
29
30
31
32
33
34
36
38
40
42
44
46
48
Poitrine 32-33 33-34 34-35 35-36 36-37 37-38 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53
Taille 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33 33-34 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48
Hanche/Siège 33-34 34-35 35-36 36-37 37-38 38-39 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52 52-53
Entrejambe au sol 31½ 31½ 31½ 31½ 31½ 31½ 31½ 31½ 31½ 31½ 31½ 31½ 31½ 31½

Les entrejambes hautes ajoutent 2"

Chaussures pour filles en classe

Tailles
12
12½
13
13½
1
2
3
4
5
Longueur 7 1/8 7 1/4 7 1/2 7 5/8 7 3/4 8 8 1/8 8 1/4 8 1/2 8 5/8 8 3/4 9 9 1/8 9 1/4

Chaussures pour garçons en classe

Tailles
11
11½
12
12½
13
13½
1
2
3
4
5
6
Longueur 6 3/4 7 7 1/8 7 1/4 7 1/2 7 5/8 7 3/4 8 8 1/8 8 1/4 8 1/2 8 5/8 8 3/4 9 9 1/8 9 1/4 9 1/2